距离前几周的马来西亚硬通货饮品美禄上涨,这次雀巢咖啡Nescafe或在10月也要再涨价10%了,各位的钱包又要受伤了,根据《南洋商报》的报导,Nescafe将会在2024年10月份再调涨,涨幅为10%。这是继7月调涨7%后,今年的第二次涨价。由于气候变化和虫害的缘故,导致咖啡豆产量下降,进而推高国际咖啡豆的价格。如今每公吨罗布斯塔咖啡豆的期货价格已经突破5000美元或约2万1027令吉的关口。据了解,此次受到涨价影响的产品仅为速溶咖啡。如果你平常有自己在家泡咖啡的习惯,你就要做好心理准备啦。下面是小曹整理的关于本月马来西亚整体的生活成本给大家做个参考,希望对你们有用。
重磅整理 | 马来西亚首都吉隆坡生活成本月报2024 | |
买卖、商品及服务 | 均值/马币2024 | |
外出就餐情况 | 快餐、杂饭及普通餐厅 | 15.00 RM |
2人份餐,中档餐厅,三道菜 | 100.00 RM | |
麦当劳的McMeal(或同等组合餐) | 18.00 RM | |
国产啤酒(0.5升) | 16.00 RM | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 20.00 RM | |
卡布奇诺(普通咖啡店) | 11.92 RM | |
可口可乐/百事可乐(0.33升瓶装) | 3.25 RM | |
矿泉水(0.33升瓶) | 1.84 RM | |
传统市场及大小超市情况 | 预包装牛奶(1升) | 7.46 RM |
一条新鲜白面包(500克) | 3.93 RM | |
大米(白色)(1千克) | 5.72 RM | |
鸡蛋(常规)(12个) | 8.62 RM | |
当地奶酪(1千克) | 61.13 RM | |
鸡胸肉(无骨,无皮)(1千克) | 17.75 RM | |
牛肉丸(1千克)(等效的后腿红肉) | 35.39 RM | |
苹果(1千克) | 11.36 RM | |
香蕉(1千克) | 5.70 RM | |
橙子(1千克) | 11.44 RM | |
番茄(1千克) | 5.89 RM | |
马铃薯(1千克) | 4.04 RM | |
洋葱(1千克) | 4.71 RM | |
生菜(1头) | 4.37 RM | |
纯净水水(1.5升瓶装) | 2.45 RM | |
一瓶葡萄酒(中档) | 70.00 RM | |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 11.71 RM | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 15.52 RM | |
香烟20支一包(万宝路) | 18.00 RM | |
交通及汽车消费 | 单程票(本地运输) | 3.00 RM |
月票(正常价格) | 50.00 RM | |
出租车起步价(正常关税) | 4.00 RM | |
出租车每公里(普通关税) | 3.00 RM | |
出租车1小时等待(正常关税) | 20.00 RM | |
汽油(1升) | 2.05 RM | |
大众高尔夫1.4 90 KW /同等新车 | 165,000.00 RM | |
丰田卡罗拉1.6升97kW舒适/同等新车 | 131,240.12 RM | |
生活杂项娱乐及育儿 | 85平方米公寓的物业价格(电力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 217.99 RM |
1分钟手机话费本地拨打(无折扣) | 44.23 RM | |
互联网(60 Mbps或更高,无限数据,有线/ ADSL) | 117.30 RM | |
健身俱乐部,1名成人的月费 | 159.66 RM | |
网球场租金(周末1小时) | 28.09 RM | |
电影院,国际大片,1座 | 20.00 RM | |
学前班(或幼儿园),全日,私人,每月1名儿童 | 740.16 RM | |
国际小学,每年1个孩子 | 30,449.23 RM | |
穿衣打扮 | 1双牛仔裤(Levis 501或类似) | 249.58 RM |
1连锁店夏季连衣裙(Zara,H&M,…) | 136.54 RM | |
1双耐克跑鞋(中档) | 312.21 RM | |
1双男士皮革商务鞋 | 274.54 RM | |
房租情况 | 市中心的公寓(1间卧室) | 1,587.76 RM |
公寓(1间卧室)位于中心外 | 1,120.09 RM | |
公寓(3间卧室)位于市中心 | 2,873.12 RM | |
公寓(3间卧室)位于市中心外 | 1,867.13 RM | |
房产 | 每平方米的价格购买市中心的公寓 | 8,732.98 RM |
每平方米的价格购买中心以外的公寓 | 4,841.06 RM | |
工资及借贷 | 平均每月净工资(税后) | 4,168.94 RM |
每年20%固定利率的抵押贷款利率百分比(%) | 4.15 |
微信赞赏支付宝赞赏