不知道是小曹做梦,还是怎么说,最近拉起来的关于马来西亚的一些文章,竟然发现马来西亚的整体物价水平竟然比起去年是降低的,各位自行观察和脑补一下是不是代表实际情况,如下是真的话,那么马来西亚政府这个物价控制能力也太强了些吧?非常能保障底层人民的生活权益啊!
重磅整理 | 马来西亚首都吉隆坡生活成本月报2020VS2023(涵盖衣食住行方方面面) | |||
买卖、商品及服务 | 均值/马币2020 | 均值/马币2023 | 均值/马币2024 | |
外出就餐情况 | 快餐、杂饭及普通餐厅 | 11.75 RM | 15.00 RM | 14.00 RM |
2人份餐,中档餐厅,三道菜 | 75.08 RM | 125.00 RM | 100.00 RM | |
麦当劳的McMeal(或同等组合餐) | 15.00 RM | 19.40 RM | 18.00 RM | |
国产啤酒(0.5升) | 15.00 RM | 18.00 RM | 15.00 RM | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 20.00 RM | 20.00 RM | 20.00 RM | |
卡布奇诺(普通咖啡店) | 11.48 RM | 12.43 RM | 11.86 RM | |
可口可乐/百事可乐(0.33升瓶装) | 2.71 RM | 3.20 RM | 3.23 RM | |
矿泉水(0.33升瓶) | 1.48 RM | 1.99 RM | 1.87 RM | |
传统市场及大小超市情况 | 预包装牛奶(1升) | 6.73 RM | 7.74 RM | 7.15 RM |
一条新鲜白面包(500克) | 3.39 RM | 3.84 RM | 3.80 RM | |
大米(白色)(1千克) | 4.03 RM | 5.65 RM | 5.46 RM | |
鸡蛋(常规)(12个) | 5.73 RM | 8.08 RM | 8.55 RM | |
当地奶酪(1千克) | 44.80 RM | 54.37 RM | 57.88 RM | |
鸡胸肉(无骨,无皮)(1千克) | 11.31 RM | 18.89 RM | 17.62 RM | |
牛肉丸(1千克)(等效的后腿红肉) | 36.27 RM | 46.61 RM | 35.24 RM | |
苹果(1千克) | 10.42 RM | 12.08 RM | 11.05 RM | |
香蕉(1千克) | 6.25 RM | 6.42 RM | 5.50 RM | |
橙子(1千克) | 9.50 RM | 13.32 RM | 11.40 RM | |
番茄(1千克) | 4.76 RM | 6.53 RM | 5.73 RM | |
马铃薯(1千克) | 3.77 RM | 4.53 RM | 3.72 RM | |
洋葱(1千克) | 3.92 RM | 4.15 RM | 4.45 RM | |
生菜(1头) | 4.17 RM | 4.12 RM | 4.26 RM | |
纯净水水(1.5升瓶装) | 2.41 RM | 2.85 RM | 2.48 RM | |
一瓶葡萄酒(中档) | 70.00 RM | 68.50 RM | 70.00 RM | |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 10.02 RM | 12.32 RM | 11.24 RM | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 15.26 RM | 17.96 RM | 15.65 RM | |
香烟20支一包(万宝路) | 17.90 RM | 18.00 RM | 18.00 RM | |
交通及汽车消费 | 单程票(本地运输) | 3.00 RM | 3.00 RM | 3.00 RM |
月票(正常价格) | 100.00 RM | 50.00 RM | 50.00 RM | |
出租车起步价(正常关税) | 3.50 RM | 5.00 RM | 4.00 RM | |
出租车每公里(普通关税) | 3.00 RM | 5.00 RM | 3.00 RM | |
出租车1小时等待(正常关税) | 25.00 RM | 15.00 RM | 20.00 RM | |
汽油(1升) | 2.14 RM | 2.07 RM | 2.05 RM | |
大众高尔夫1.4 90 KW /同等新车 | 157,000.00 RM | 160,000.00 RM | 160,139.00 RM | |
丰田卡罗拉1.6升97kW舒适/同等新车 | 122,129.44 RM | 131,424.45 RM | 129,599.65 RM | |
生活杂项娱乐及育儿 | 85平方米公寓的物业价格(电力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 232.14 RM | 232.32 RM | 212.60 RM |
1分钟手机话费本地拨打(无折扣) | 0.28 RM | 50.62 RM | 42.15 RM | |
互联网(60 Mbps或更高,无限数据,有线/ ADSL) | 123.22 RM | 118.46 RM | 116.83 RM | |
健身俱乐部,1名成人的月费 | 168.15 RM | 205.09 RM | 156.51 RM | |
网球场租金(周末1小时) | 32.54 RM | 32.31 RM | 28.58 RM | |
电影院,国际大片,1座 | 18.00 RM | 20.00 RM | 18.95 RM | |
学前班(或幼儿园),全日,私人,每月1名儿童 | 809.49 RM | 1,137.18 RM | 739.33 RM | |
国际小学,每年1个孩子 | 33,755.99 RM | 36,736.84 RM | 27,986.97 RM | |
穿衣打扮 | 1双牛仔裤(Levis 501或类似) | 223.09 RM | 223.97 RM | 241.75 RM |
1连锁店夏季连衣裙(Zara,H&M,…) | 139.36 RM | 148.72 RM | 132.21 RM | |
1双耐克跑鞋(中档) | 287.22 RM | 317.94 RM | 305.13 RM | |
1双男士皮革商务鞋 | 297.43 RM | 322.41 RM | 269.55 RM | |
房租情况 | 市中心的公寓(1间卧室) | 2,250.72 RM | 2,227.27 RM | 1,557.41 RM |
公寓(1间卧室)位于中心外 | 1,274.34 RM | 1,389.74 RM | 1,124.76 RM | |
公寓(3间卧室)位于市中心 | 3,851.92 RM | 4,321.88 RM | 2,833.04 RM | |
公寓(3间卧室)位于市中心外 | 2,173.06 RM | 2,467.65 RM | 1,873.47 RM | |
房产 | 每平方米的价格购买市中心的公寓 | 12,637.30 RM | 11,583.86 RM | 8,642.98 RM |
每平方米的价格购买中心以外的公寓 | 6,300.01 RM | 5,512.81 RM | 4,843.90 RM | |
工资及借贷 | 平均每月净工资(税后) | 4,117.41 RM | 5,184.81 RM | 4,044.93 RM |
每年20%固定利率的抵押贷款利率百分比(%) | 4.49 | 3.82 | 4.05 |
微信赞赏支付宝赞赏