新年大吉大利,目前来说,马来西亚的工资水平对比起往年似乎在减少,对应的是公寓的成交价格似乎也在下降,不信?各位可以翻开小曹之前的关于马来西亚生活成本之类的文章就可以了解,然后在马币汇率方面,大概就是1美元可兑换4.612令吉或4.645令吉可兑换1美元。新币方面,1新币可兑换3.46令吉或3.48令吉可兑换1新币。
如果你是打算要兑换泰铢,目前13.525令吉可兑换100泰铢。日元方面,32.65令吉可兑换1000日元。澳币则是3.099令吉可兑换1澳币。
此外,64.98令吉可兑换100人民币。
重磅整理 | 马来西亚首都吉隆坡生活成本月报2024年1月(涵盖衣食住行方方面面) | ||
买卖、商品及服务 | 均值/马币 | 波动范围 | |
外出就餐情况 | 快餐、杂饭及普通餐厅 | 12.00 RM | 8.00-25.00 |
2人份餐,中档餐厅,三道菜 | 100.00 RM | 55.00-200.00 | |
麦当劳的McMeal(或同等组合餐) | 18.00 RM | 15.00-20.00 | |
国产啤酒(0.5升) | 15.00 RM | 9.00-25.00 | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 18.00 RM | 11.00-30.00 | |
卡布奇诺(普通咖啡店) | 11.71 RM | 5.00-18.00 | |
可口可乐/百事可乐(0.33升瓶装) | 3.27 RM | 2.50-5.00 | |
矿泉水(0.33升瓶) | 1.92 RM | 1.50-3.00 | |
传统市场及大小超市情况 | 预包装牛奶(1升) | 7.11 RM | 5.00-9.00 |
一条新鲜白面包(500克) | 3.72 RM | 2.80-7.72 | |
大米(白色)(1千克) | 5.21 RM | 2.50-10.00 | |
鸡蛋(常规)(12个) | 8.17 RM | 5.06-12.00 | |
当地奶酪(1千克) | 56.83 RM | 20.00-141.00 | |
鸡胸肉(无骨,无皮)(1千克) | 18.26 RM | 8.50-26.00 | |
牛肉丸(1千克)(等效的后腿红肉) | 35.89 RM | 17.00-60.00 | |
苹果(1千克) | 10.42 RM | 5.00-17.50 | |
香蕉(1千克) | 5.47 RM | 3.99-10.00 | |
橙子(1千克) | 11.77 RM | 5.00-25.00 | |
番茄(1千克) | 5.54 RM | 3.00-9.00 | |
马铃薯(1千克) | 3.56 RM | 2.00-6.00 | |
洋葱(1千克) | 4.31 RM | 2.50-8.00 | |
生菜(1头) | 4.24 RM | 2.30-8.00 | |
纯净水水(1.5升瓶装) | 2.43 RM | 1.50-3.50 | |
一瓶葡萄酒(中档) | 70.00 RM | 35.00-120.00 | |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 11.06 RM | 6.00-16.00 | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 15.64 RM | 8.00-25.00 | |
香烟20支一包(万宝路) | 18.00 RM | 17.40-22.50 | |
交通及汽车消费 | 单程票(本地运输) | 3.00 RM | 2.00-5.00 |
月票(正常价格) | 50.00 RM | 50.00-120.00 | |
出租车起步价(正常关税) | 4.00 RM | 3.00-6.00 | |
出租车每公里(普通关税) | 3.00 RM | 1.00-6.00 | |
出租车1小时等待(正常关税) | 20.00 RM | 15.00-30.00 | |
汽油(1升) | 2.05 RM | 2.05-2.15 | |
大众高尔夫1.4 90 KW /同等新车 | 160,000.00 RM | 130,000.00-175,000.00 | |
丰田卡罗拉1.6升97kW舒适/同等新车 | 128,806.03 RM | 120,000.00-140,000.00 | |
生活杂项娱乐及育儿 | 85平方米公寓的物业价格(电力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 199.94 RM | 120.00-336.46 |
1分钟手机话费本地拨打(无折扣) | 40.78 RM | 35.00-60.00 | |
互联网(60 Mbps或更高,无限数据,有线/ ADSL) | 119.96 RM | 90.00-170.00 | |
健身俱乐部,1名成人的月费 | 154.16 RM | 70.00-250.00 | |
网球场租金(周末1小时) | 27.69 RM | 15.00-50.00 | |
电影院,国际大片,1座 | 18.00 RM | 14.00-25.00 | |
学前班(或幼儿园),全日,私人,每月1名儿童 | 714.32 RM | 450.00-1,500.00 | |
国际小学,每年1个孩子 | 27,056.67 RM | 15,000.00-60,000.00 | |
穿衣打扮 | 1双牛仔裤(Levis 501或类似) | 234.82 RM | 100.00-350.00 |
1连锁店夏季连衣裙(Zara,H&M,…) | 127.33 RM | 60.00-250.00 | |
1双耐克跑鞋(中档) | 301.77 RM | 150.00-400.00 | |
1双男士皮革商务鞋 | 260.78 RM | 150.00-490.00 | |
房租情况 | 市中心的公寓(1间卧室) | 1,616.36 RM | 1,000.00-3,000.00 |
公寓(1间卧室)位于中心外 | 1,111.50 RM | 600.00-2,000.00 | |
公寓(3间卧室)位于市中心 | 2,855.05 RM | 1,500.00-5,000.00 | |
公寓(3间卧室)位于市中心外 | 1,939.49 RM | 1,100.00-3,500.00 | |
房产 | 每平方米的价格购买市中心的公寓 | 8,488.01 RM | 4,843.76-15,000.00 |
每平方米的价格购买中心以外的公寓 | 4,795.48 RM | 3,000.00-6,802.79 | |
工资及借贷 | 平均每月净工资(税后) | 3,789.57 RM | |
每年20%固定利率的抵押贷款利率百分比(%) | 4.01 | 3.00-5.00 |
微信赞赏支付宝赞赏